TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. TRABZONSPOR | 38 | 23 | 12 | 3 | 69 | 36 | 33 | 81 |
2. FENERBAHÇE | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 38 | 35 | 73 |
3. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 38 | 20 | 8 | 10 | 66 | 45 | 21 | 68 |
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 36 | 20 | 65 |
5. AYTEMİZ ALANYASPOR | 38 | 19 | 7 | 12 | 67 | 58 | 9 | 64 |
6. BEŞİKTAŞ | 38 | 15 | 14 | 9 | 56 | 48 | 8 | 59 |
7. FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 38 | 16 | 11 | 11 | 54 | 47 | 7 | 59 |
8. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 52 | -5 | 57 |
9. ADANA DEMİRSPOR | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 47 | 13 | 55 |
10. DEMİR GRUP SİVASSPOR | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 50 | 2 | 54 |
11. KASIMPAŞA | 38 | 15 | 8 | 15 | 67 | 57 | 10 | 53 |
12. ATAKAŞ HATAYSPOR | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 60 | -4 | 53 |
13. GALATASARAY | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 53 | -2 | 52 |
14. YUKATEL KAYSERİSPOR | 38 | 12 | 11 | 15 | 54 | 61 | -7 | 47 |
15. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 56 | -8 | 46 |
16. GZT GİRESUNSPOR | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 47 | -6 | 45 |
17. ÇAYKUR RİZESPOR | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 71 | -27 | 36 |
18. ALTAY | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 57 | -18 | 34 |
19. GÖZTEPE | 38 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | -37 | 28 |
20. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 71 | -44 | 20 |
Puan Durumu Tablosu
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
- Süper LigOP
- 1Adana Demirspor00
- 2Alanyaspor00
- 3Antalyaspor00
- 4Başakşehir FK00
- 5Beşiktaş00
- 6Fatih Karagümrük00
- 7Fenerbahçe00
- 8Galatasaray00
- 9Gaziantep FK00
- 10Giresunspor00
- 11Hatayspor00
- 12İstanbulspor00
- 13Kasımpaşa00
- 14Kayserispor00
- 15Konyaspor00
- 16MKE Ankaragücü00
- 17Sivasspor00
- 18Trabzonspor00
- 19Ümraniyespor00

